最后更新:2025-04-19
操作类别 | 工具名称 | 功能描述 |
---|---|---|
增 | 平面创建 | 根据指定标高批量创建楼层平面视图,自动跳过已存在的视图。 |
标高创建 | 批量创建标高,支持名称和高程值,单位为毫米。 | |
轴网创建 | 批量创建轴网,支持直线或弧线,坐标单位为毫米。 | |
房间创建 | 根据标高或视图ID自动创建房间。 | |
房标创建 | 在指定视图中为所有未标记的房间创建标签。 | |
分割线创建 | 通过几何数据创建房间分割线,支持直线和弧线。 | |
墙体创建 | 通过起点、终点和几何参数创建墙体,自动处理墙类型。 | |
楼板创建 | 根据边界点集合批量创建楼板,可指定类型和结构属性。 | |
风管创建 | 批量创建风管,支持类型、系统、起止点和截面尺寸。 | |
管道创建 | 批量创建管道,支持类型、系统、起止点和直径。 | |
桥架创建 | 批量创建电缆桥架,支持类型、起止点和截面尺寸。 | |
门窗创建 | 批量创建门窗实例,支持类别、族、类型、定位、宿主、偏移等参数。 | |
族实例创建 | 批量创建族实例,支持类别、族、类型、定位、宿主、视图、旋转等。 | |
图纸链接 | 批量链接本地DWG图纸到指定视图并激活视图。 | |
图纸创建 | 批量创建图纸并添加指定视图,支持标题块类型选择。 | |
查 | 功能列表 | 获取功能商店里的所有功能,每个都包含:功能名称、功能描述、功能提示。 |
构件查找 | 按构件类别批量查找元素返回ID列表,支持中英文类别名和BuiltInCategory枚举值。 | |
类别统计 | 获取元素类别统计信息(本地化名称、BuiltInCategory、实例数量)。 | |
视图查找 | 根据视图名称中的关键字筛选并返回视图列表,支持模糊匹配。 | |
选中获取 | 获取当前Revit UI中选择的所有元素,返回元素ID、名称和类型名称信息。 | |
元素高亮 | 根据元素ID批量高亮并聚焦视图中的指定元素。 | |
视图激活 | 通过视图ElementID激活指定视图,支持批量尝试激活。 | |
参数读取 | 批量读取指定元素的参数属性,可指定参数名或获取全部参数。 | |
定位获取 | 根据元素ID批量获取构件的定位点或定位线,返回毫米单位坐标。 | |
视图数据 | 提取指定或当前视图中的几何和文本信息,返回毫米坐标。 | |
功能调用 | 调用指定的Revit功能或外部MCP扩展功能,支持参数传递。 | |
图纸链接 | 批量链接本地DWG图纸到指定视图并激活视图。 | |
视图数据 | 提取指定视图或当前视图中的几何图形和文本信息,返回毫米单位的坐标数据。 | |
选中获取 | 获取当前Revit UI中选择的所有元素,返回元素ID、名称和类型名称信息。 | |
改 | 面板配置 | 添加功能到Revit面板或移除面板上指定功能,支持批量操作。 |
参数修改 | 批量更新元素参数,支持通过元素ID修改指定参数值。 | |
元素移动 | 根据元素ID和指定坐标偏移量(X、Y、Z)批量移动元素,单位为毫米。 | |
类型变更 | 批量更新元素类型,支持通过类型ID或类型名称指定新类型。 | |
尺寸调整 | 按方向批量调整尺寸/位置并可验证参数,支持所有常用建筑方向。 | |
着色设置 | 设置元素在当前视图中的颜色覆盖,每个元素可指定不同的颜色。 | |
着色重置 | 重置元素颜色覆盖。 | |
参数着色 | 根据参数值批量着色当前视图中的元素,支持多类别、多参数映射和自定义颜色。 | |
共享参数 | 管理共享参数(创建/绑定/移除),支持GUID唯一性校验、参数使用依赖检查和事务优化。 | |
参数读取 | 批量读取指定元素的参数属性,可指定参数名或获取全部参数。 | |
元素高亮 | 根据元素ID批量高亮并聚焦视图中的指定元素。 | |
删 | 元素删除 | 根据元素ID批量删除Revit中的元素,支持事务回滚。 |
客服微信/手机号: 15842495303
如需发票、定制开发或企业服务,请直接联系明周科技团队。